viphg7788皇冠

硕士生招生

当前位置:首页 / 招生就业 / 硕士生招生

viphg7788皇冠2017年硕士研究生复试名单二(调剂)

发布时间:2017-03-28          发布:[viphg7788皇冠]宋媛          阅读:163

姓名 考生编号 外国语 政治 业务课1 业务课2 总分
安娜 114157620703206 69 52 110 91 322
贝保辉 102137021051872 63 63 100 123 349
毕洪生 100087210003390 51 52 105 118 326
曾庆 102487121711385 72 60 96 104 332
陈琳 102517210006129 74 57 83 66 280
程皖南 100087210005604 58 63 67 126 314
戴芳菲 100087210002307 58 62 72 100 292
高越 100067210101488 65 56 104 79 304
郭晨雨 100067210502711 65 67 109 104 345
郭士贤 105337430414421 72 67 107 54 300
黄丹蓝 100067210101495 75 54 117 93 339
黄健康 100087210000792 53 54 108 91 306
黄颖 114157116500506 54 52 104 98 308
焦尚意 100067210503835 59 62 74 85 280
郎朝阳 100087210000339 60 62 83 78 283
李鲲 100077000007886 58 57 105 99 319
李睿楠 100067210503318 59 58 108 104 329
李小强 105617000005418 64 70 101 85 320
连佳欣 100087210000416 62 65 120 104 351
刘佳林 104257540001787 62 57 86 95 300
刘旭明 100067210101512 80 67 104 72 323
刘易坤 104977222333098 59 54 74 117 304
吕苗苗 100087210000812 54 59 79 114 306
马小琬 106117009080229 49 60 89 98 296
裴敬轩 100567001606944 56 56 130 134 376
彭昱源 101837214314370 54 57 84 106 301
秦锐 100087210000429 55 54 79 110 298
邱玉成 106107080500385 69 62 112 84 327
饶文秀 100077000007845 62 55 138 97 352
邵天钰 100067210502796 65 55 102 95 317
司浩臣 104977400338554 64 63 99 106 332
苏滨 101417143217900 62 62 109 98 331
孙德聪 100087210004637 61 55 102 76 294
田林涛 100037035109318 63 66 92 95 316
王彩萍 106997132114290 52 68 121 91 332
王琦涛 100067210101545 56 63 101 80 300
温若 100077000007844 57 48 109 96 310
吴汶泽 102487121716491 70 55 110 105 340
武晓 106997141195169 71 71 115 96 353
谢辉 100087210000820 36 45 113 96 290
燕然 106997141034983 66 55 83 67 271
杨恒翔 144307173000012 61 56 101 85 303
杨文琦 100107100002880 67 46 108 103 324
尹文超 100567001606943 61 62 109 105 337
尹业飞 100087210008002 66 62 103 106 337
游勇 103847213210403 62 73 119 108 362
余旭阳 100077000007891 67 63 77 91 298
袁铭阳 100067210101566 63 57 92 77 289
张洪玲 102877210601585 67 60 106 63 296
张利凯 100037035109387 72 55 108 110 345
张铭珂 100087210002280 59 56 124 72 311
张希 114157321502141 65 69 77 100 311
张燕 102877210601536 60 67 98 109 334
赵梦琪 102137021051482 60 68 74 123 325
赵杨 101417121173326 59 66 118 95 338
朱潇 104977222333084 66 53 73 107 299
左琪 114157140101813 58 47 127 92 324

 

viphg7788皇冠(中国)股份有限公司